Grundrisse & Preise
«Sonnmatte» Roggliswil
HausA | Wohnung | Zimmer | NWF | Preis | Grundriss |
Attikageschoss | 1.0401 | 4.5 | 137 m2 | verkauft | ![]() |
2. Obergeschoss | 1.0302 | 4.5 | 122 m2 | verkauft | ![]() |
2. Obergeschoss | 1.0301 | 3.5 | 101 m2 | verkauft | ![]() |
1. Obergeschoss | 1.0202 | 4.5 | 122 m2 | verkauft | ![]() |
1. Obergeschoss | 1.0201 | 3.5 | 101 m2 | verkauft | ![]() |
Erdgeschoss | 1.0102 | 4.5 | 122 m2 | verkauft | ![]() |
Erdgeschoss | 1.0101 | 3.5 | 101 m2 | verkauft | ![]() |
Untergeschoss | Einstellhalle | Einstellplalz | pro Parkplatz | CHF 30’000.– | ![]() |
HausB | Wohnung | Zimmer | NWF | Preis | Grundriss |
Attikageschoss | 2.0401 | 4.5 | 137 m2 | verkauft | |
2. Obergeschoss | 2.0302 | 4.5 | 122 m2 | verkauft | |
2. OG | 2.0301 | 3.5 | 101 m2 | verkauft | |
1. Obergeschoss | 2.0202 | 5.5 | 138 m2 | verkauft | |
1. Obergeschoss | 2.0201 | 2.5 | 86 m2 | verkauft | |
Erdgeschoss | 2.0102 | 5.5 | 138 m2 | verkauft | |
Erdgeschoss | 2.0101 | 2.5 | 86 m2 | verkauft | |
Untergeschoss | Einstellhalle | Einstellplalz | pro Parkplatz | CHF 30’000.– | ![]() |
Fragen? Kontakt: Claudio Bütikofer, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Ich helfe Ihnen gerne weiter.